Фильтр пресс Terrae

  • settore-minerario-icon Горнодобывающие предприятия и полезные ископаемые
  • inerti-icon Производство инертных материалов
  • trattamenti-ambientali-icon Защита окружающей среды
  • vetro-ceramica-icon Стекло и керамика
  • chimico Химическая промышленность, Производство пластика
Terrae
Эта линейка фильтр прессов относится к средней и высокой производительности , часто применяется при производстве и обогащении полезных ископаемых , добыче инертных материалов . Террае 1200×1200, 1300×1300, 1500×1500 и 1500×2000.Название происходит от Латинского Земля , так как спроектирован для многих отраслей горнодобычи , где земля является источником где расположены полезные ископаемые.

  • 1200x1200 | 1300x1300 | 1500x1500

    1200x1200 | 1300x1300 | 1500x1500

  • 1500x2000

    1500x2000

  • Terrae 1200x1200

    1200x1200

  • Terrae 1300x1300

    1300x1300

  • Terrae 1500x1500

    1500x1500

  • Terrae 1500x2000

    1500x2000

Scheda Tecnica

  • Terrae model
    1200x1200
    A
    Длина
    B
    Ширина
    C
    Foot Wheelbase
    D
    Foot Wheelbase
    H
    Высота
    Вес (kg) Chamber volume
    (Liters)
    Capacity per cycle
    (Liters)
    m3/h
    (2 cycles)
    Тонн/ч m3/h
    (3 cycles)
    Тонн/ч
    1200/15 5388 2270 3485 1170 2060 5700 39,8 597 1,19 2,21 1,79 3,31
    1200/20 5580 2270 3475 1170 2060 8100 39,8 796 1,59 2,95 2,39 4,42
    1200/25 7410 2270 4955 1170 2060 9500 39,8 995 1,99 3,68 2,99 5,52
    1200/30 9850 2270 6995 1170 2060 10900 39,8 1194 2,39 4,42 3,58 6,63
    1200/4020 11680 2270 8425 1170 2060 12000 39,8 1592 3,18 5,89 4,78 8,84
    1200/50 TT2 Fast 8173 2270 6050 1170 2060 12400 39,8 1990 3,98 7,36 5,97 11,04
    1200/60 TT2Fast 9850 2270 7120 1170 2060 13500 39,8 2388 4,78 8,84 7,16 13,25
    1200/70 TT2Fast 9363 2270 7312 1170 2060 14600 39,8 2786 5,57 10,31 8,36 15,46
    1200/80 TT2Fast 10469 2270 8344 1170 2060 15500 39,8 3184 6,37 11,78 9,55 17,67
  • Terrae model
    1300x1300
    A
    Длина
    B
    Ширина
    C
    Foot Wheelbase
    D
    Foot Wheelbase
    H
    Высота
    Вес (kg) Chamber volume
    (Liters)
    Capacity per cycle
    (Liters)
    m3/h
    (2 cycles)
    Тонн/ч m3/h
    (3 cycles)
    Тонн/ч
    1300/15 5388 2270 3465 1170 2060 6000 47,3 710 1,42 2,63 2,13 3,94
    1300/20 5580 2270 3475 1170 2060 8500 47,3 946 1,89 3,50 2,84 5,25
    1300/25 7410 2270 4955 1170 2060 10000 47,3 1183 2,37 4,38 3,55 6,56
    1300/30 9850 2270 6995 1170 2060 11500 47,3 1419 2,84 5,25 4,26 7,88
    1300/40 11680 2270 8425 1170 2060 13000 47,3 1892 3,78 7,00 5,68 10,50
    1300/50 TT2 Fast 8173 2270 6050 1170 2060 13200 47,3 2365 4,73 8,75 7,10 13,13
    1300/60 TT2 Fast 9850 2270 7120 1170 2060 14500 47,3 2838 5,68 10,50 8,51 15,75
    1300/70 TT2 Fast 9363 2270 7312 1170 2060 15800 47,3 3311 6,62 12,25 9,93 18,38
    1300/80 TT2 Fast 10469 2270 8344 1170 2060 17100 47,3 3784 7,57 14,00 11,35 21,00
    1300/90 TT2 Fast 10700 2270 8575 1170 2060 18400 47,3 4257 8,51 15,75 12,77 23,63
    1300/100 TT2 Fast 11863 2270 9740 1170 2060 20000 47,3 4730 9,46 17,50 14,19 26,25
    1300/120 TT2 Fast 12723 2270 10600 1170 2060 22000 47,3 5676 11,35 21,00 17,03 31,50
    1300/140 TT2 Fast 14710 2270 12710 1170 2060 24000 47,3 6622 13,24 24,50 19,87 36,75
    1300/150 TT2 Fast 15460 2270 13460 1170 2060 26000 47,3 7095 14,19 26,25 21,29 39,38
    1300/160 TT2 Fast 16220 2270 14220 1170 2060 27250 47,3 7568 15,14 28,00 22,70 42,00
    1300/180 TT2 Fast 17740 2270 15740 1170 2060 29000 47,3 8514 17,03 31,50 25,54 47,25
    1300/200 TT2 Fast 19260 2270 17260 1170 2060 31000 47,3 9460 18,92 35,00 28,38 52,50
  • Terrae model
    1500x1500
    A
    Длина
    B
    Ширина
    C
    Foot Wheelbase
    D
    Foot Wheelbase
    H
    Высота
    Вес (kg) Chamber volume
    (Liters)
    Capacity per cycle
    (Liters)
    m3/h
    (2 cycles)
    Тонн/ч m3/h
    (3 cycles)
    Тонн/ч
    1500/50 TT2 Fast 8540 2505 6360 1360 2270 15800 63,1 3155 6,31 11,67 9,47 17,51
    1500/60 TT2 Fast 9300 2505 6840 1360 2270 17800 63,1 3786 7,57 14,01 11,36 21,01
    1500/70 TT2 Fast 10200 2505 8020 1360 2270 19800 63,1 4417 8,83 16,34 13,25 24,51
    1500/80 TT2 Fast 11020 2505 8840 1360 2410 21500 63,1 5048 10,10 18,68 15,14 28,02
    1500/90 TT2 Fast 11680 2505 9265 1360 2410 24000 63,1 5679 11,36 21,01 17,04 31,52
    1500/100 TT2 Fast 12635 2505 10415 1360 2410 25000 63,1 6310 12,62 23,35 18,93 35,02
    1500/120 TT2 Fast 12635 2505 10415 1360 2410 27000 63,1 7572 15,14 28,02 22,72 42,02
    1500/140 TT2 Fast 15825 2505 14100 1360 2410 29000 63,1 8834 17,67 32,69 26,50 49,03
    1500/150 TT2 Fast 16840 2505 14660 1360 2410 30000 63,1 9465 18,93 35,02 28,40 52,53
    1500/160 TT2 Fast 17670 2505 15490 1360 2410 32000 63,1 10096 20,19 37,36 30,29 56,03
    1500/170 TT2 Fast 18295 2505 16285 1360 2410 33000 63,1 10727 21,45 39,69 32,18 59,53
    1500/180 TT2 Fast 19125 2505 17150 1360 2410 34000 63,1 11358 22,72 42,02 34,07 63,04
    1500/190 TT2 Fast 19955 2505 17980 1360 2410 35000 63,1 11989 23,98 44,36 35,97 66,54
    1500/200 TT2 Fast 20935 2505 18960 1360 2410 36000 63,1 12620 25,24 46,69 37,86 70,04
  • Terrae model
    1500x2000
    A
    Длина
    B
    Ширина
    C
    Foot Wheelbase
    D
    Foot Wheelbase
    H
    Высота
    Вес (kg) Chamber volume
    (Liters)
    Capacity per cycle
    (Liters)
    m3/h
    (2 cycles)
    Тонн/ч m3/h
    (3 cycles)
    Тонн/ч
    1500/50 TT2 Fast 9650 2550 6385 1310 2445 22200 84,7 4235 8,47 15,67 12,71 23,50
    1500/60 TT2 Fast 10490 2550 7260 1310 2445 23900 84,7 5082 10,16 18,80 15,25 28,21
    1500/70 TT2 Fast 11330 2550 8100 1310 2445 25600 84,7 5929 11,86 21,94 17,79 32,91
    1500/80 TT2 Fast 12170 2550 8940 1310 2960 27300 84,7 6776 13,55 25,07 20,33 37,61
    1500/90 TT2 Fast 13010 2550 9780 1310 2960 29200 84,7 7623 15,25 28,21 22,87 42,31
    1500/100 TT2 Fast 13850 2550 10620 1310 2960 31200 84,7 8470 16,94 31,34 25,41 47,01
    1500/120 TT2 Fast 15530 2550 12300 1310 2960 33100 84,7 10164 20,33 37,61 30,49 56,41
    1500/140 TT2 Fast 17210 2550 13980 1310 2960 35200 84,7 11858 23,72 43,87 35,57 65,81
    1500/150 TT2 Fast 18050 2550 14820 1310 2960 36350 84,7 12705 25,41 47,01 38,12 70,51
    1500/160 TT2 Fast 18890 2550 15660 1310 2960 37500 84,7 13552 27,10 50,14 40,66 75,21
    1500/170 TT2 Fast 19730 2550 16500 1310 2960 38650 84,7 14399 28,80 53,28 43,20 79,91
    1500/180 TT2 Fast 20570 2550 17340 1310 2960 39800 84,7 15246 30,49 56,41 45,74 84,62
    1500/190 TT2 Fast 21410 2550 18180 1310 2960 41300 84,7 16093 32,19 59,54 48,28 89,32
    1500/200 TT2 Fast 22250 2550 19020 1310 2960 42800 84,7 16940 33,88 62,68 50,82 94,02

After reading the information sheet HERE:
I agree to the processing of my data to receive marketing information about the products and services of MATEC Srl
This site is protected by reCAPTCHA and the Google privacy policy and Terms of Service di Google.

Richiesta di informazioni

Se hai ulteriori richieste di informazioni, ti preghiamo di contattarci.

Gallery

Filtropressa Terrae

референции

Italy Италия trattamenti-ambientali-icon

1200×1200 — 22 PLATES

Клиент DEPURA
Местонахождение Италия
TPH 2
LPM 4000 / GPM 1080
Циклы 1
Italy Италия trattamenti-ambientali-icon

1200X1200 — 90 PLATES X2

Клиент UNIGRÀ
Местонахождение Италия
TPH 10
LPM 1000 / GPM 270
Циклы 1
Poland Польша inerti-icon

1500X1500 — 150 PLATES

Клиент SP ZOO
Местонахождение Польша
TPH 52
LPM 2400 / GPM 650
Циклы 3